上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
渝興廣場二期 | 地上 | B5 | 17 | B5-17-1-C2-C2 | 136.58 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B5 | 5 | B5-5-1-C2 | 811.61 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B8 | 9 | B8-9-1-C3 | 603.05 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B5 | 17 | B5-17-1-C1-C2 | 123.85 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B10 | 4 | B10-4-商業(yè)2-C2 | 343.90 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B5 | 10 | B5-10-1-C2 | 657.80 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B5 | 10 | B5-10-1-C1 | 543.89 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B5 | 15 | B5-15-1-C2 | 406.45 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B5 | 15 | B5-15-1-C1 | 310.70 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-6 | 132.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 18 | B6-18-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 15 | B6-15-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 16 | B6-16-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 14 | B6-14-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 13 | B6-13-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 11 | B6-11-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 12 | B6-12-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 10 | B6-10-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 8 | B6-8-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 6 | B6-6-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 9 | B6-9-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 7 | B6-7-1 | 1,215.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 5 | B6-5-2 | 614.29 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 4 | B6-4-1 | 1,079.25 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B6 | 2 | B6-2-商業(yè)2 | 207.53 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 13 | B7-13-4 | 279.61 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 13 | B7-13-3 | 273.81 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B10 | 4 | B10-4-商業(yè)3 | 529.64 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 13 | B7-13-1 | 143.09 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-4 | 279.61 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-5 | 188.25 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-2 | 188.52 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-3 | 273.81 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 12 | B7-12-1 | 143.09 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 11 | B7-11-1 | 143.09 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 10 | B7-10-2 | 188.52 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 9 | B7-9-3 | 273.81 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 9 | B7-9-1 | 143.09 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 9 | B7-9-4 | 279.61 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 9 | B7-9-2 | 188.52 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 8 | B7-8-5 | 188.25 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 8 | B7-8-4 | 279.61 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 22 | B7-22-6 | 132.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 8 | B7-8-2 | 188.52 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 8 | B7-8-1 | 143.09 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 22 | B7-22-4 | 279.61 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 22 | B7-22-1 | 143.09 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 22 | B7-22-2 | 188.52 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 21 | B7-21-5 | 188.25 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 21 | B7-21-3 | 273.81 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-5 | 188.25 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-4 | 279.61 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-3 | 273.81 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-2 | 188.52 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 20 | B7-20-1 | 143.09 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 19 | B7-19-4 | 279.61 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 19 | B7-19-1 | 143.09 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 19 | B7-19-2 | 188.52 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-6 | 132.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-2 | 188.52 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-5 | 188.25 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-3 | 273.81 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 18 | B7-18-1 | 143.09 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 16 | B7-16-2 | 188.52 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 16 | B7-16-3 | 273.81 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 15 | B7-15-3 | 273.81 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 15 | B7-15-1 | 143.09 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-5 | 188.25 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 15 | B7-15-2 | 188.52 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-6 | 132.26 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-3 | 273.81 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-1 | 143.09 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-4 | 279.61 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 14 | B7-14-2 | 188.52 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 13 | B7-13-5 | 188.25 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B8 | 3 | B8-3-1 | 1,034.72 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B8 | 1 | B8-1-商業(yè)1 | 76.04 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 1 | B7-1-商業(yè)1 | 110.85 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 3 | B7-3-2 | 245.67 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B7 | 3 | B7-3-3 | 111.83 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B5 | 2 | B5-2-3 | 404.62 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B5 | 2 | B5-2-1 | 107.07 | |
渝興廣場二期 | 地上 | B5 | 1 | B5-1-商業(yè)2 | 579.36 |
掃二維碼用手機看
兩江要聞
- - 兩江新區(qū)黨工委理論學習中心組舉行集體學習研討會 2025-05-14
- - 螞蟻集團重慶兩江數(shù)字經濟產業(yè)園辦公園區(qū)啟用 羅藺出席開園活動 2025-04-28
- - 環(huán)照母山片區(qū)特色園區(qū)“解鎖”產業(yè)發(fā)展新機遇 2025-03-31
- - 重慶首提“環(huán)照母山”,意味著什么? 2025-03-31
公司動態(tài)
- - 公司開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育領導干部讀書班暨理論學習中心組學習會 2025-04-30
- - 節(jié)前安全檢查:筑牢園區(qū)“安全線”,把好五一“節(jié)前關” 2025-04-30
- - 就在園區(qū)內!兩江新區(qū)職場人“Gap hour” 好去處 2025-04-15
- - 企業(yè)“需求拼圖”如何“拼”出幸福園區(qū) 2025-04-15
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產品一時成為風潮,實力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報 | 健能藥業(yè)全球獨家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達內教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網絡有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 中德龍盛產業(yè)園(長安科技園)N6棟公寓服務外包 比選公告 2025-05-23
- - 檔案整理及數(shù)字化加工服務(第二次)比選公告 2025-05-21
- - 檔案整理及數(shù)字化加工服務比選公告 2025-05-14
- - 兩江新區(qū)市民中心招商策劃服務單位中標公示表 2025-05-07
- - 重慶兩江現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展有限公司 金山大廈、新科大樓A幢外墻清洗中標公示表 2025-05-07
政策信息
- - 園區(qū)專業(yè)服務業(yè)單位名單 2025-05-13
地址版權
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權所有 渝ICP備08003849號-1 網站建設:中企動力重慶
地址版權手機
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權所有