性欧美老妇另类ⅩXXXX_日本在线观看看黄网站_国产精品亚洲成在人线_a视频在线,免费在线观看黄色小视频,欧美日韩免费网址,熟女BBBwww性精品

                  /
                  /
                  /
                  渝興廣場二期四季度空置房源
                  資訊分類

                  渝興廣場二期四季度空置房源

                  • 分類:公示公告
                  • 作者:
                  • 來源:
                  • 發(fā)布時間:2024-11-27 17:45
                  • 訪問量:0

                  【概要】

                  渝興廣場二期四季度空置房源

                  【概要】

                  • 分類:公示公告
                  • 作者:
                  • 來源:
                  • 發(fā)布時間:2024-11-27 17:45
                  • 訪問量:0
                  詳情
                  序號 項目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號 空置面積(平方米)
                    渝興廣場二期 地上 B5 17 B5-17-1-C2-C2 136.58
                    渝興廣場二期 地上 B5 5 B5-5-1-C2 811.61
                    渝興廣場二期 地上 B8 9 B8-9-1-C3 603.05
                    渝興廣場二期 地上 B5 17 B5-17-1-C1-C2 123.85
                    渝興廣場二期 地上 B10 4 B10-4-商業(yè)2-C2 343.90
                    渝興廣場二期 地上 B5 10 B5-10-1-C2 657.80
                    渝興廣場二期 地上 B5 10 B5-10-1-C1 543.89
                    渝興廣場二期 地上 B5 15 B5-15-1-C2 406.45
                    渝興廣場二期 地上 B5 15 B5-15-1-C1 310.70
                    渝興廣場二期 地上 B7 12 B7-12-6 132.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 18 B6-18-1 1,215.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 15 B6-15-1 1,215.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 16 B6-16-1 1,215.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 14 B6-14-1 1,215.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 13 B6-13-1 1,215.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 11 B6-11-1 1,215.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 12 B6-12-1 1,215.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 10 B6-10-1 1,215.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 8 B6-8-1 1,215.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 6 B6-6-1 1,215.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 9 B6-9-1 1,215.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 7 B6-7-1 1,215.26
                    渝興廣場二期 地上 B6 5 B6-5-2 614.29
                    渝興廣場二期 地上 B6 4 B6-4-1 1,079.25
                    渝興廣場二期 地上 B6 2 B6-2-商業(yè)2 207.53
                    渝興廣場二期 地上 B7 13 B7-13-4 279.61
                    渝興廣場二期 地上 B7 13 B7-13-3 273.81
                    渝興廣場二期 地上 B10 4 B10-4-商業(yè)3 529.64
                    渝興廣場二期 地上 B7 13 B7-13-1 143.09
                    渝興廣場二期 地上 B7 12 B7-12-4 279.61
                    渝興廣場二期 地上 B7 12 B7-12-5 188.25
                    渝興廣場二期 地上 B7 12 B7-12-2 188.52
                    渝興廣場二期 地上 B7 12 B7-12-3 273.81
                    渝興廣場二期 地上 B7 12 B7-12-1 143.09
                    渝興廣場二期 地上 B7 11 B7-11-1 143.09
                    渝興廣場二期 地上 B7 10 B7-10-2 188.52
                    渝興廣場二期 地上 B7 9 B7-9-3 273.81
                    渝興廣場二期 地上 B7 9 B7-9-1 143.09
                    渝興廣場二期 地上 B7 9 B7-9-4 279.61
                    渝興廣場二期 地上 B7 9 B7-9-2 188.52
                    渝興廣場二期 地上 B7 8 B7-8-5 188.25
                    渝興廣場二期 地上 B7 8 B7-8-4 279.61
                    渝興廣場二期 地上 B7 22 B7-22-6 132.26
                    渝興廣場二期 地上 B7 8 B7-8-2 188.52
                    渝興廣場二期 地上 B7 8 B7-8-1 143.09
                    渝興廣場二期 地上 B7 22 B7-22-4 279.61
                    渝興廣場二期 地上 B7 22 B7-22-1 143.09
                    渝興廣場二期 地上 B7 22 B7-22-2 188.52
                    渝興廣場二期 地上 B7 21 B7-21-5 188.25
                    渝興廣場二期 地上 B7 21 B7-21-3 273.81
                    渝興廣場二期 地上 B7 20 B7-20-5 188.25
                    渝興廣場二期 地上 B7 20 B7-20-4 279.61
                    渝興廣場二期 地上 B7 20 B7-20-3 273.81
                    渝興廣場二期 地上 B7 20 B7-20-2 188.52
                    渝興廣場二期 地上 B7 20 B7-20-1 143.09
                    渝興廣場二期 地上 B7 19 B7-19-4 279.61
                    渝興廣場二期 地上 B7 19 B7-19-1 143.09
                    渝興廣場二期 地上 B7 19 B7-19-2 188.52
                    渝興廣場二期 地上 B7 18 B7-18-6 132.26
                    渝興廣場二期 地上 B7 18 B7-18-2 188.52
                    渝興廣場二期 地上 B7 18 B7-18-5 188.25
                    渝興廣場二期 地上 B7 18 B7-18-3 273.81
                    渝興廣場二期 地上 B7 18 B7-18-1 143.09
                    渝興廣場二期 地上 B7 16 B7-16-2 188.52
                    渝興廣場二期 地上 B7 16 B7-16-3 273.81
                    渝興廣場二期 地上 B7 15 B7-15-3 273.81
                    渝興廣場二期 地上 B7 15 B7-15-1 143.09
                    渝興廣場二期 地上 B7 14 B7-14-5 188.25
                    渝興廣場二期 地上 B7 15 B7-15-2 188.52
                    渝興廣場二期 地上 B7 14 B7-14-6 132.26
                    渝興廣場二期 地上 B7 14 B7-14-3 273.81
                    渝興廣場二期 地上 B7 14 B7-14-1 143.09
                    渝興廣場二期 地上 B7 14 B7-14-4 279.61
                    渝興廣場二期 地上 B7 14 B7-14-2 188.52
                    渝興廣場二期 地上 B7 13 B7-13-5 188.25
                    渝興廣場二期 地上 B8 3 B8-3-1 1,034.72
                    渝興廣場二期 地上 B8 1 B8-1-商業(yè)1 76.04
                    渝興廣場二期 地上 B7 1 B7-1-商業(yè)1 110.85
                    渝興廣場二期 地上 B7 3 B7-3-2 245.67
                    渝興廣場二期 地上 B7 3 B7-3-3 111.83
                    渝興廣場二期 地上 B5 2 B5-2-3 404.62
                    渝興廣場二期 地上 B5 2 B5-2-1 107.07
                    渝興廣場二期 地上 B5 1 B5-1-商業(yè)2 579.36

                  掃二維碼用手機看

                  園區(qū)資訊

                  地址版權(quán)

                  發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

                  © 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶

                  地址版權(quán)手機

                  發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

                  © 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有

                  渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶