性欧美老妇另类ⅩXXXX_日本在线观看看黄网站_国产精品亚洲成在人线_a视频在线,免费在线观看黄色小视频,欧美日韩免费网址,熟女BBBwww性精品

                  /
                  /
                  /
                  渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期)四季度空置房源
                  資訊分類

                  渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期)四季度空置房源

                  • 分類:公示公告
                  • 作者:
                  • 來源:
                  • 發(fā)布時間:2024-11-27 17:44
                  • 訪問量:0

                  【概要】

                  渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期)四季度空置房源

                  【概要】

                  • 分類:公示公告
                  • 作者:
                  • 來源:
                  • 發(fā)布時間:2024-11-27 17:44
                  • 訪問量:0
                  詳情
                  序號 項目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號 空置面積(平方米)
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 6棟 2 6-2-1-3-C2 29.67
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 19棟 1 19-1-1-C1 700.00
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 2 12-2-1-C2 54.50
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 2 12-2-1-C1 214.70
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 19 13-19-1-C1 199.76
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 18 13-18-1-C2-C2 150.47
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 16 9-16-1-C2 564.35
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 1 12-1-1-C2 33.06
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 19棟 4 19-4-1-C2 152.55
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 7 8-7-1-C2 21.40
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 7 8-7-1-C1 854.63
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 2 8-2-1-C2 56.24
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 2 8-2-1-C1 858.44
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 11棟 15 11-15-1-C1 588.30
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 18 13-18-1-C1 684.99
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 13 12-13-1-C1 619.16
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 6棟 5 6-5-1-C3 171.55
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 13 13-13-1-C1 127.22
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 11棟 11 11-11-1-C2 245.70
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 18 12-18-1-C2 589.89
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 18 12-18-1-C1 589.90
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 6棟 4 6-4-2-C3 449.54
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 6棟 4 6-4-2-C2 318.31
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 11 12-11-2 395.65
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 10 12-10-1-3 237.00
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 10 12-10-1-2、4 599.79
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 10 12-10-1-1 343.00
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 19棟 2 19-2-1-2 905.00
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 1 8-1-2-C1 791.23
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 1 8-1-1-C4 389.96
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 7棟 1 7-1-2-C4 191.65
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 7棟 1 7-1-2-C3 323.66
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 6棟 1 6-1-1-C4 281.61
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 4棟 1 4-1-2 27.07
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 22棟 1 22-1-4 89.76
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 22棟 1 22-1-5 39.90
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 22棟 1 22-1-3 89.89
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 22棟 1 22-1-2 122.00
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 21棟 2 21-2-8 630.75
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 21棟 2 21-2-6 219.35
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 22棟 1 22-1-1 235.82
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 21棟 2 21-2-7 408.91
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 21棟 2 21-2-5 102.02
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 21棟 1 21-1-10 613.07
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 21棟 1 21-1-7 97.93
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 21棟 1 21-1-5 174.03
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 21棟 1 21-1-4 214.49
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 16棟 5 16-5-1 236.73
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 16棟 4 16-4-1 594.81
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 16棟 4 16-4-2 117.23
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 25 13-25-1 762.27
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 24 13-24-1 1,179.53
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 14 13-14-1 1,179.53
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 11 13-11-1 1,179.53
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 12 13-12-1 589.53
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 10 13-10-1 1,179.53
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 7 13-7-1 1,179.53
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 6 13-6-1 589.77
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 1 13-1-2 66.35
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 2 13-2-1 1,179.53
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 25 12-25-1 761.05
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 1 13-1-1 74.86
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 21 12-21-1 1,179.79
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 19 12-19-1 1,179.79
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 17 12-17-1 1,179.79
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 15 12-15-1 1,179.79
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 16 12-16-1 1,179.79
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 14 12-14-1 1,179.79
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 12 12-12-1 589.90
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 8 12-8-1 1,179.79
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 5 12-5-1 868.24
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 3 12-3-1 1,179.79
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 1 12-1-2 70.58
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 10棟 24 10-24-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 10棟 23 10-23-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 10棟 19 10-19-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 10棟 16 10-16-1 348.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 10棟 14 10-14-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 10棟 12 10-12-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 10棟 11 10-11-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 11棟 5 11-5-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 7 8-7-2 942.70
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 8 8-8-1 881.84
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 6 8-6-2 945.14
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 4 8-4-2 946.25
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 4 8-4-1 948.04
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 3 8-3-2 946.25
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 2 8-2-2 912.58
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 8棟 3 8-3-1 948.04
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 7棟 8 7-8-2 947.19
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 7棟 8 7-8-1 881.84
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 7棟 6 7-6-2 945.14
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 7棟 4 7-4-1 948.04
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 7棟 3 7-3-1 948.04
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 5棟 8 5-8-2 947.19
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 5棟 8 5-8-1 881.84
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 5棟 7 5-7-1 876.03
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 5棟 7 5-7-2 942.70
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 5棟 5 5-5-1 948.04
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 5棟 5 5-5-2 946.25
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 5棟 2 5-2-2 912.58
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 5棟 2 5-2-1 914.68
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 5棟 1 5-1-2 883.98
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 4棟 8 4-8-1 876.40
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 4棟 8 4-8-2 940.17
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 4棟 5 4-5-2 939.49
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 4棟 5 4-5-1 941.84
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 4棟 3 4-3-2 939.49
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 4棟 3 4-3-1 941.84
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 4棟 2 4-2-1 903.97
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 11棟 24 11-24-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 11棟 10 11-10-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 11棟 8 11-8-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 11棟 6 11-6-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 15 9-15-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 14 9-14-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 6棟 7 6-7-2 942.70
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 6棟 8 6-8-1 881.84
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 6棟 3 6-3-2-1 457.25
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 6棟 2 6-2-1-1 359.89
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 24 9-24-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 22 9-22-1 294.00
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 18 9-18-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 13 9-13-1 172.69
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 17 9-17-1 1,176.60
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 12 9-12-1 614.70
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 3棟 1 3-1-2 879.45
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 3棟 1 3-1-1 254.43
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 10棟 17 10-17-3 347.80
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 10棟 17 10-17-2 445.80
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 6棟 4 6-4-1-4 177.00
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 12 12-12-2 589.89
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 11 12-11-5 204.00
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 11 12-11-3 229.40
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 11 12-11-4 166.18
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 21 13-21-2 589.76
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 10棟 17 10-17-4 43.20
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 13 9-13-5 359.77
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 13 9-13-4 142.37
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 13 9-13-3 359.39
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 9棟 13 9-13-2 142.38
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 13棟 19 13-19-2 390.00
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 6棟 4 6-4-1-2 282.35
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 6棟 4 6-4-1-3 238.66
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 12棟 11 12-11-1 184.56
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 11棟 13 11-13-2 205.72
                    渝興產(chǎn)業(yè)基地(互聯(lián)網(wǎng)一期) 地上 11棟 13 11-13-3-2 169.60

                  掃二維碼用手機看

                  園區(qū)資訊

                  地址版權(quán)

                  發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

                  © 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶

                  地址版權(quán)手機

                  發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

                  © 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有

                  渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶