性欧美老妇另类ⅩXXXX_日本在线观看看黄网站_国产精品亚洲成在人线_a视频在线,免费在线观看黄色小视频,欧美日韩免费网址,熟女BBBwww性精品

                  /
                  /
                  /
                  總部廣場四季度空置房源
                  資訊分類

                  總部廣場四季度空置房源

                  • 分類:公示公告
                  • 作者:
                  • 來源:
                  • 發(fā)布時(shí)間:2024-11-27 18:35
                  • 訪問量:0

                  【概要】

                  總部廣場四季度空置房源

                  【概要】

                  • 分類:公示公告
                  • 作者:
                  • 來源:
                  • 發(fā)布時(shí)間:2024-11-27 18:35
                  • 訪問量:0
                  詳情
                  序號(hào) 項(xiàng)目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號(hào) 空置面積(平方米)
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 9層 1.2 679.64
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 3層 1 289.68
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 3層 2 390.00
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 4層 1 259.98
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 4層 2 419.86
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 5層 1 289.84
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 5層 2 390.00
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 6層 1、2 679.35
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 4層 1、2 679.82
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 8層 1 259.76
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 8層 2 419.88
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 13層 1 259.76
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 13層 2 419.88
                    總部廣場 地上 總部廣場13號(hào)樓(I) 7層 1 259.77
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 14層 2 419.88
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 16層 1 259.76
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 16層 2 419.88
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 17層 1 259.76
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 17層 2 419.88
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 7層 1 259.73
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 18層 2 419.88
                    總部廣場 地上 總部廣場5號(hào)樓(C) 2層 1 3,151.29
                    總部廣場 地上 總部廣場19號(hào)樓(B)政務(wù)中心 4層 1 1,321.58
                    總部廣場 地上 總部廣場13號(hào)樓(I) 12層 1、2 679.68
                    總部廣場 地上 總部廣場13號(hào)樓(I) 15層 2 579.68
                    總部廣場 地上 總部廣場13號(hào)樓(I) 10層 2 419.91
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 7層 2 419.91
                    總部廣場 地上 總部廣場13號(hào)樓(I) 18層 1 315.51
                    總部廣場 地上 總部廣場13號(hào)樓(I) 15層 1 100.00
                    總部廣場 地上 總部廣場13號(hào)樓(I) 6層 2 419.36
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 6層 1 260.00
                    總部廣場 地上 總部廣場13號(hào)樓(I) 11層 2 419.91
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 14層 1 259.76
                    總部廣場 地上 總部廣場13號(hào)樓(I) 10層 1 259.77
                    總部廣場 地上 總部廣場13號(hào)樓(I) 5層 2 419.88
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 3層 1 259.97
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 3層 2 419.85
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 9層 2 419.87
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 7層 1 259.75
                    總部廣場 地上 總部廣場4號(hào)樓(H) 18層 1 259.97
                    總部廣場 地上 總部廣場13號(hào)樓(I) 7層 2 419.91
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 5層 1 259.97
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 5層 2 419.85
                    總部廣場 地上 總部廣場13號(hào)樓(I) 6層 1 260.00
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 6層 2 419.32
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 7層 2 419.87
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 8層 1 259.75
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 8層 2 419.87
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 9層 1 259.75
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 10層 1 259.75
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 10層 2 419.87
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 11層 1 259.75
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 11層 2 419.87
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 13層 1 259.75
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 14層 2 419.87
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 17層 1 290.00
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 17層 2 390.00
                    總部廣場 地上 總部廣場10號(hào)樓(L) 1層 2 219.79

                  掃二維碼用手機(jī)看

                  園區(qū)資訊

                  地址版權(quán)

                  發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00

                  © 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶

                  地址版權(quán)手機(jī)

                  發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00

                  © 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有

                  渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶