上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 24層 | 24-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 23層 | 23-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 22層 | 22-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 21層 | 21-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 20層 | 20-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 19層 | 19-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 18層 | 18-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 17層 | 17-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 16層 | 16-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 15層 | 15-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 14層 | 14-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 13層 | 13-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 12層 | 12-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 11層 | 11-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 10層 | 10-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 9層 | 9-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 8層 | 8-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 7層 | 7-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 6層 | 6-1 | 1,150.85 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 5層 | 5-1 | 1,153.79 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 4層 | 4-1 | 1,418.14 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 3層 | 3-1 | 1,431.45 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 2層 | 2-1 | 1,431.53 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 2# | 1層 | 1-1 | 1,092.88 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 1#B | 1層 | 1-1 | 1,357.39 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 1#A裙樓 | 5層 | 5-1 | 1,550.87 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 1#A裙樓 | 4層 | 4-1 | 1,339.43 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 1#A裙樓 | 3層 | 3-1 | 2,475.17 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 1#A裙樓 | 2層 | 2-1 | 2,231.59 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 1#A裙樓 | 1層 | 1-1 | 1,369.26 | |
智能產(chǎn)業(yè)園(二期) | 地上 | 1#A塔樓 | 1層 | 1-1 | 851.76 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍)四季度空置房源
下一個(gè):
重慶兩江國際合作中心四季度空置房源
上一個(gè):
花朝廠房(含花朝廠房員工宿舍)四季度空置房源
下一個(gè):
重慶兩江國際合作中心四季度空置房源
兩江要聞
- - 思靈機(jī)器人西南總部基地項(xiàng)目落戶兩江新區(qū) 2024-11-18
- - 2024工業(yè)和信息化部與國際電信聯(lián)盟高級(jí)別研討會(huì)在兩江新區(qū)舉行 2024-11-18
- - ?度小滿全國金融科技總部揭牌成立 羅藺出席并揭牌 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運(yùn)公司召開“三資”盤活專題會(huì) 2024-04-17
公司動(dòng)態(tài)
- - 重磅!重慶電子科技職業(yè)大學(xué)兩江校區(qū)首批大學(xué)生順利就讀 2024-11-18
- - “滿電”出發(fā)!園區(qū)配套再升級(jí) 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運(yùn)公司召開2024年第10次黨委理論學(xué)習(xí)中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)會(huì) 2024-11-18
- - 兩江新區(qū)黨工委第一巡察組召開國資盤活專項(xiàng)巡察兩江產(chǎn)運(yùn)公司黨委見面溝通會(huì) 2024-11-18
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 兩江星界園區(qū)餐廳租賃比價(jià)公告 2025-01-26
- - 財(cái)富園停車場(庫)服務(wù)采購中標(biāo)結(jié)果公示表 2025-01-26
- - 比選公告 重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營有限公司改革重組項(xiàng)目稅務(wù)咨詢服務(wù) 比選項(xiàng)目 2025-01-22
- - 財(cái)富園停車場(庫)服務(wù)采購比選公告 2025-01-20
- - “高科財(cái)富園3號(hào)A、B棟辦公家具采購比選(第二次) 中標(biāo)公示” 2025-01-20
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有