27
2024
-
11
金山工業(yè)園三區(qū)(C38)
作者:
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | C棟 | 1層 | 金山工業(yè)園三區(qū)C棟一層1-5-2 | 30.91 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | C棟 | 1層 | 金山工業(yè)園三區(qū)C棟一層1-5-1 | 40.51 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | B棟 | 7層 | 金山工業(yè)園三區(qū)B棟七層 | 742.99 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | B棟 | 6層 | 金山工業(yè)園三區(qū)B棟六層 | 1,220.48 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | B棟 | 5層 | 金山工業(yè)園三區(qū)B棟五層 | 1,220.48 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | B棟 | 4層 | 金山工業(yè)園三區(qū)B棟四層 | 1,220.48 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | B棟 | 3層 | 金山工業(yè)園三區(qū)B棟三層 | 1,220.48 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | B棟 | 2層 | 金山工業(yè)園三區(qū)B棟二層 | 1,220.48 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | B棟 | 1層 | 金山工業(yè)園三區(qū)B棟一層 | 1,220.48 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | B棟 | 1層 | 金山工業(yè)園三區(qū)B棟一層 | 534.60 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | A棟 | 7層 | 金山工業(yè)園三區(qū)A棟七層 | 836.70 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | A棟 | 6層 | 金山工業(yè)園三區(qū)A棟六層 | 836.70 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | A棟 | 5層 | 金山工業(yè)園三區(qū)A棟五層 | 836.70 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | A棟 | 4層 | 金山工業(yè)園三區(qū)A棟四層 | 836.70 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | A棟 | 3層 | 金山工業(yè)園三區(qū)A棟三層 | 836.70 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | A棟 | 2層 | 金山工業(yè)園三區(qū)A棟二層 | 836.70 | |
金山工業(yè)園三區(qū)(C38) | 地上 | A棟 | 1層 | 金山工業(yè)園三區(qū)A棟一層 | 860.74 |
下一條
下一條