上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 15層 | 3-15 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 18層 | 3-18 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 19層 | 3-19 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 15層 | 2-15 | 1,418.97 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 16層 | 2-16 | 1,418.97 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 6層 | 3-6 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 7層 | 3-7 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 8層 | 3-8 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 9層 | 3-9 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 10層 | 3-10 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 11層 | 3-11 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 12層 | 3-12 | 1,377.67 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 13層 | 3-13 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 14層 | 3-14 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 16層 | 3-16 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 17層 | 3-17 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 14層 | 4-14 | 1,660.38 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 13層 | 4-13 | 1,660.38 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 12層 | 4-12 | 1,660.38 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 11層 | 4-11 | 1,660.38 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 10層 | 4-10 | 1,660.38 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 9層 | 4-9 | 1,606.53 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 8層 | 4-8 | 1,660.38 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 7層 | 4-7 | 1,660.38 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 6層 | 4-6 | 1,660.38 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 5層 | 4-5 | 1,660.38 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 4層 | 4-4 | 1,424.21 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 3層 | 4-3 | 2,039.94 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 2層 | 4-2 | 2,039.77 | |
星匯龍盛 | 地上 | 4號(hào)樓 | 1層 | 4-1-1 | 1,103.16 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 5層 | 3-5 | 1,419.03 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 4層 | 3-4 | 1,236.35 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 3層 | 3-3 | 2,044.22 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 2層 | 3-2 | 2,044.22 | |
星匯龍盛 | 地上 | 3號(hào)樓 | 1層 | 3-1 | 1,855.31 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 14層 | 2-14 | 1,418.97 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 13層 | 2-13 | 1,418.97 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 12層 | 2-12 | 1,376.85 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 11層 | 2-11 | 1,418.97 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 10層 | 2-10 | 1,418.97 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 9層 | 2-9 | 1,418.97 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 8層 | 2-8 | 1,418.97 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 7層 | 2-7 | 399.83 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 6層 | 2-6 | 508.42 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 5層 | 2-5 | 1,237.07 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 4層 | 2-4 | 1,236.30 | |
星匯龍盛 | 地上 | 2號(hào)樓 | 3層 | 2-3 | 1,977.55 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 14層 | 1-14 | 1,659.96 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 13層 | 1-13 | 1,659.96 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 12層 | 1-12 | 1,659.96 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 11層 | 1-11 | 1,659.96 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 10層 | 1-10 | 1,659.96 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 9層 | 1-9 | 1,604.44 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 8層 | 1-8 | 1,659.96 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 7層 | 1-7 | 1,659.96 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 6層 | 1-6 | 1,659.96 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 5層 | 1-5 | 1,659.96 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 4層 | 1-4 | 1,425.79 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 3層 | 1-3 | 2,044.52 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 2層 | 1-2 | 2,045.30 | |
星匯龍盛 | 地上 | 1號(hào)樓 | 1層 | 1-1 | 1,593.46 |
掃二維碼用手機(jī)看
下一個(gè):
木星四季度空置房源
下一個(gè):
木星四季度空置房源
兩江要聞
- - 思靈機(jī)器人西南總部基地項(xiàng)目落戶兩江新區(qū) 2024-11-18
- - 2024工業(yè)和信息化部與國際電信聯(lián)盟高級(jí)別研討會(huì)在兩江新區(qū)舉行 2024-11-18
- - ?度小滿全國金融科技總部揭牌成立 羅藺出席并揭牌 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運(yùn)公司召開“三資”盤活專題會(huì) 2024-04-17
公司動(dòng)態(tài)
- - 重磅!重慶電子科技職業(yè)大學(xué)兩江校區(qū)首批大學(xué)生順利就讀 2024-11-18
- - “滿電”出發(fā)!園區(qū)配套再升級(jí) 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運(yùn)公司召開2024年第10次黨委理論學(xué)習(xí)中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)會(huì) 2024-11-18
- - 兩江新區(qū)黨工委第一巡察組召開國資盤活專項(xiàng)巡察兩江產(chǎn)運(yùn)公司黨委見面溝通會(huì) 2024-11-18
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 比選公告 集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園(智能產(chǎn)業(yè)園一、二期)車庫導(dǎo)視標(biāo)識(shí)升級(jí)改造項(xiàng)目 2025-01-10
- - 2025年商業(yè)項(xiàng)目新年燈飾布置中標(biāo)公示表 2025-01-06
- - 比選公告 重慶高科集團(tuán)2025年商業(yè)項(xiàng)目新年燈飾布置 2024-12-31
- - 中標(biāo)公示表 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選視頻拍攝服務(wù) 2024-12-30
- - 中標(biāo)公示表 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選雕塑供貨及安裝 2024-12-30
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有