性欧美老妇另类ⅩXXXX_日本在线观看看黄网站_国产精品亚洲成在人线_a视频在线,免费在线观看黄色小视频,欧美日韩免费网址,熟女BBBwww性精品

                          /
                          /
                          /
                          星匯龍盛四季度空置房源
                          資訊分類

                          星匯龍盛四季度空置房源

                          • 分類:公示公告
                          • 作者:
                          • 來源:
                          • 發(fā)布時(shí)間:2024-11-27 17:41
                          • 訪問量:0

                          【概要】

                          星匯龍盛四季度空置房源

                          【概要】

                          • 分類:公示公告
                          • 作者:
                          • 來源:
                          • 發(fā)布時(shí)間:2024-11-27 17:41
                          • 訪問量:0
                          詳情
                          序號(hào) 項(xiàng)目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號(hào) 空置面積(平方米)
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 15層 3-15 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 18層 3-18 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 19層 3-19 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 15層 2-15 1,418.97
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 16層 2-16 1,418.97
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 6層 3-6 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 7層 3-7 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 8層 3-8 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 9層 3-9 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 10層 3-10 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 11層 3-11 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 12層 3-12 1,377.67
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 13層 3-13 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 14層 3-14 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 16層 3-16 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 17層 3-17 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 14層 4-14 1,660.38
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 13層 4-13 1,660.38
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 12層 4-12 1,660.38
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 11層 4-11 1,660.38
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 10層 4-10 1,660.38
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 9層 4-9 1,606.53
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 8層 4-8 1,660.38
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 7層 4-7 1,660.38
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 6層 4-6 1,660.38
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 5層 4-5 1,660.38
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 4層 4-4 1,424.21
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 3層 4-3 2,039.94
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 2層 4-2 2,039.77
                            星匯龍盛 地上 4號(hào)樓 1層 4-1-1 1,103.16
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 5層 3-5 1,419.03
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 4層 3-4 1,236.35
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 3層 3-3 2,044.22
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 2層 3-2 2,044.22
                            星匯龍盛 地上 3號(hào)樓 1層 3-1 1,855.31
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 14層 2-14 1,418.97
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 13層 2-13 1,418.97
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 12層 2-12 1,376.85
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 11層 2-11 1,418.97
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 10層 2-10 1,418.97
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 9層 2-9 1,418.97
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 8層 2-8 1,418.97
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 7層 2-7 399.83
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 6層 2-6 508.42
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 5層 2-5 1,237.07
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 4層 2-4 1,236.30
                            星匯龍盛 地上 2號(hào)樓 3層 2-3 1,977.55
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 14層 1-14 1,659.96
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 13層 1-13 1,659.96
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 12層 1-12 1,659.96
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 11層 1-11 1,659.96
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 10層 1-10 1,659.96
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 9層 1-9 1,604.44
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 8層 1-8 1,659.96
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 7層 1-7 1,659.96
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 6層 1-6 1,659.96
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 5層 1-5 1,659.96
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 4層 1-4 1,425.79
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 3層 1-3 2,044.52
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 2層 1-2 2,045.30
                            星匯龍盛 地上 1號(hào)樓 1層 1-1 1,593.46

                          掃二維碼用手機(jī)看

                          園區(qū)資訊

                          地址版權(quán)

                          發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00

                          © 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶

                          地址版權(quán)手機(jī)

                          發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00

                          © 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有

                          渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶