上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B5(北翼廠房) | 5層 | 10 | 150.76 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B5(北翼廠房) | 5層 | 7 | 225.92 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B5(北翼廠房) | 5層 | 6 | 100.00 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B5(北翼廠房) | 5層 | 5 | 100.00 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B5(北翼廠房) | 5層 | 4 | 100.00 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B5(北翼廠房) | 5層 | 11 | 93.54 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B5(北翼廠房) | 5層 | 9 | 100.00 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B5(北翼廠房) | 5層 | 8 | 125.38 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B5(北翼廠房) | 5層 | 3 | 100.00 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B5(北翼廠房) | 5層 | 2 | 1,198.29 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B5(北翼廠房) | 2層 | 2 | 1,165.11 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B3(中部寫字樓) | 3層 | 8 | 228.53 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B3(中部寫字樓) | 3層 | 6\7 | 292.44 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B3(中部寫字樓) | 1層 | 2-2 | 39.10 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B3(中部寫字樓) | 1層 | 2-1 | 71.03 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 5層 | 15、17 | 131.41 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 5層 | 12、14、16 | 336.20 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 5層 | 9、11、13 | 197.11 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 5層 | 4 | 195.83 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 5層 | 2、3 | 438.72 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 4層 | 15、17 | 131.41 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 4層 | 16 | 109.57 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 4層 | 6、7 | 338.63 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 4層 | 4 | 195.83 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 4層 | 3 | 311.64 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 21 | 41.93 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 10 | 86.22 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 18 | 109.16 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 17 | 64.59 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 16 | 112.19 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 14 | 109.16 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 13、15 | 129.19 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 12 | 94.05 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 9、11 | 129.19 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 8 | 57.48 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 5、6、7 | 460.92 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 4 | 306.37 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 2層 | 3 | 124.93 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B2(南翼寫字樓) | 1層 | 7、9 | 182.53 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B1(南翼廠房) | 5層 | 11 | 17.60 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B1(南翼廠房) | 5層 | 10 | 75.46 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B1(南翼廠房) | 5層 | 9 | 124.73 | |
水星科技大廈 | 地上 | 水星科技大廈B1(南翼廠房) | 4層 | 6 | 126.67 |
掃二維碼用手機看
上一個:
山頂總部基地四季度空置房源
下一個:
星云(N16)四季度空置房源
上一個:
山頂總部基地四季度空置房源
下一個:
星云(N16)四季度空置房源
兩江要聞
- - 思靈機器人西南總部基地項目落戶兩江新區(qū) 2024-11-18
- - 2024工業(yè)和信息化部與國際電信聯(lián)盟高級別研討會在兩江新區(qū)舉行 2024-11-18
- - ?度小滿全國金融科技總部揭牌成立 羅藺出席并揭牌 2024-11-18
- - 兩江產運公司召開“三資”盤活專題會 2024-04-17
公司動態(tài)
- - 重磅!重慶電子科技職業(yè)大學兩江校區(qū)首批大學生順利就讀 2024-11-18
- - “滿電”出發(fā)!園區(qū)配套再升級 2024-11-18
- - 兩江產運公司召開2024年第10次黨委理論學習中心組(擴大)學習會 2024-11-18
- - 兩江新區(qū)黨工委第一巡察組召開國資盤活專項巡察兩江產運公司黨委見面溝通會 2024-11-18
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產品一時成為風潮,實力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報 | 健能藥業(yè)全球獨家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達內教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 兩江星界園區(qū)餐廳租賃比價公告 2025-01-26
- - 財富園停車場(庫)服務采購中標結果公示表 2025-01-26
- - 比選公告 重慶兩江新區(qū)產業(yè)運營有限公司改革重組項目稅務咨詢服務 比選項目 2025-01-22
- - 財富園停車場(庫)服務采購比選公告 2025-01-20
- - “高科財富園3號A、B棟辦公家具采購比選(第二次) 中標公示” 2025-01-20
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學習吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關于進一步推動制造業(yè)高質量發(fā)展加快建設國家重要先進制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關于印發(fā)重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠景目標綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進總部經(jīng)濟發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設:中企動力重慶
地址版權手機
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權所有