上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 20層 | 1 | 1,151.23 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 11層 | 9號 | 209.03 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 11層 | 5號 | 136.43 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 11層 | 2號 | 168.43 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 11層 | 1號 | 375.77 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 9層 | 9號 | 209.03 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 9層 | 5號 | 136.43 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 8層 | 9號 | 209.03 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 8層 | 8號 | 296.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 8層 | 7號 | 168.90 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 8層 | 6號 | 200.90 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 8層 | 5號 | 139.30 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 8層 | 3號 | 231.64 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 8層 | 2號 | 168.43 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 8層 | 1號 | 349.60 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 5層 | 9號 | 209.03 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 5層 | 8號 | 296.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 5層 | 7號 | 168.90 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 5層 | 6號 | 190.12 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 5層 | 5號 | 136.43 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 5層 | 3號 | 223.89 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 5層 | 2號 | 168.43 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 5層 | 1號 | 349.60 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 3層 | 6號 | 282.68 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 星匯財富國際商務(wù)中心 | 3層 | 5號 | 127.08 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外裙樓 | 負1層 | 員工食堂-4 | 524.66 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外裙樓 | 負1層 | 員工食堂-3 | 879.35 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 19層 | 1號 | 1,156.33 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 18層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 18層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 18層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 16層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 16層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 16層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 15層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 15層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 15層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 14層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 14層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 14層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 13層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 13層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 13層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 12層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 12層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 12層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 11層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 11層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 11層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 10層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 10層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 10層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 9層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 9層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 9層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 8層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 8層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 8層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 7層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 7層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 7層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 4層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 4層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 4層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 3層 | 3號 | 347.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 3層 | 2號 | 271.04 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 3層 | 1號 | 538.09 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 1層 | 商業(yè)1 | 204.38 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B2 | 1層 | 儲藏間 | 29.84 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B1 | 16層 | 4號 | 305.82 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B1 | 14層 | 4號 | 305.82 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B1 | 14層 | 3號 | 263.42 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B1 | 14層 | 2號 | 308.20 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B1 | 14層 | 1號 | 272.00 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B1 | 1層 | 商業(yè)2 | 223.03 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B3 | 15層 | 4號 | 301.97 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B3 | 15層 | 2號 | 302.10 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B3 | 14層 | 3號 | 277.50 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B3 | 9層 | 1號 | 272.88 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B4 | 1層 | 商業(yè)2-1 | 187.10 | |
涉外商務(wù)區(qū) | 地上 | 涉外B4 | 1層 | 物管用房1-2 | 72.90 |
掃二維碼用手機看
下一個:
星光大廈四季度空置房源
下一個:
星光大廈四季度空置房源
兩江要聞
公司動態(tài)
- - 重磅!重慶電子科技職業(yè)大學兩江校區(qū)首批大學生順利就讀 2024-11-18
- - “滿電”出發(fā)!園區(qū)配套再升級 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運公司召開2024年第10次黨委理論學習中心組(擴大)學習會 2024-11-18
- - 兩江新區(qū)黨工委第一巡察組召開國資盤活專項巡察兩江產(chǎn)運公司黨委見面溝通會 2024-11-18
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時成為風潮,實力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報 | 健能藥業(yè)全球獨家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 兩江星界園區(qū)餐廳租賃比價公告 2025-01-26
- - 財富園停車場(庫)服務(wù)采購中標結(jié)果公示表 2025-01-26
- - 比選公告 重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)運營有限公司改革重組項目稅務(wù)咨詢服務(wù) 比選項目 2025-01-22
- - 財富園停車場(庫)服務(wù)采購比選公告 2025-01-20
- - “高科財富園3號A、B棟辦公家具采購比選(第二次) 中標公示” 2025-01-20
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學習吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進一步推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國家重要先進制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠景目標綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進總部經(jīng)濟發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶
地址版權(quán)手機
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有