性欧美老妇另类ⅩXXXX_日本在线观看看黄网站_国产精品亚洲成在人线_a视频在线,免费在线观看黄色小视频,欧美日韩免费网址,熟女BBBwww性精品

                  /
                  /
                  /
                  涉外商務(wù)區(qū)四季度空置房源
                  資訊分類

                  涉外商務(wù)區(qū)四季度空置房源

                  • 分類:公示公告
                  • 作者:
                  • 來源:
                  • 發(fā)布時間:2024-11-27 17:35
                  • 訪問量:0

                  【概要】

                  涉外商務(wù)區(qū)四季度空置房源

                  【概要】

                  • 分類:公示公告
                  • 作者:
                  • 來源:
                  • 發(fā)布時間:2024-11-27 17:35
                  • 訪問量:0
                  詳情
                  序號 項目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號 空置面積(平方米)
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 20層 1 1,151.23
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 11層 9號 209.03
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 11層 5號 136.43
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 11層 2號 168.43
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 11層 1號 375.77
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 9層 9號 209.03
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 9層 5號 136.43
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 8層 9號 209.03
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 8層 8號 296.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 8層 7號 168.90
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 8層 6號 200.90
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 8層 5號 139.30
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 8層 3號 231.64
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 8層 2號 168.43
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 8層 1號 349.60
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 5層 9號 209.03
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 5層 8號 296.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 5層 7號 168.90
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 5層 6號 190.12
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 5層 5號 136.43
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 5層 3號 223.89
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 5層 2號 168.43
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 5層 1號 349.60
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 3層 6號 282.68
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 星匯財富國際商務(wù)中心 3層 5號 127.08
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外裙樓 負1層 員工食堂-4 524.66
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外裙樓 負1層 員工食堂-3 879.35
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 19層 1號 1,156.33
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 18層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 18層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 18層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 16層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 16層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 16層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 15層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 15層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 15層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 14層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 14層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 14層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 13層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 13層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 13層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 12層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 12層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 12層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 11層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 11層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 11層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 10層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 10層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 10層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 9層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 9層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 9層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 8層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 8層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 8層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 7層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 7層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 7層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 4層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 4層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 4層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 3層 3號 347.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 3層 2號 271.04
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 3層 1號 538.09
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 1層 商業(yè)1 204.38
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B2 1層 儲藏間 29.84
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B1 16層 4號 305.82
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B1 14層 4號 305.82
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B1 14層 3號 263.42
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B1 14層 2號 308.20
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B1 14層 1號 272.00
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B1 1層 商業(yè)2 223.03
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B3 15層 4號 301.97
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B3 15層 2號 302.10
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B3 14層 3號 277.50
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B3 9層 1號 272.88
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B4 1層 商業(yè)2-1 187.10
                    涉外商務(wù)區(qū) 地上 涉外B4 1層 物管用房1-2 72.90

                  掃二維碼用手機看

                  園區(qū)資訊

                  地址版權(quán)

                  發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

                  © 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶

                  地址版權(quán)手機

                  發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

                  © 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權(quán)所有

                  渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力重慶